
CALENDRIER 2024-25 SENIORS
Découvrir les oppositions de la TVH Rugby League
CALENDRIER 2024-25 LIDJEUSES
Découvrir les oppositions de la Division 2
Prochain Match
LA HULPE - LIEGE

DIMANCHE 9 FEVRIER - 15H00


Prochain Match
CURT - LIEGE
Journée 10
SAMEDI 15 FEVRIER - 15H00


MJ | G | P | N | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Soignies | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 |
2. Dendermonde | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 |
3. Kituro | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 |
4. ROC | 10 | 5 | 5 | 0 | 23 |
5. Asub | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 |
6. Boitsfort | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 |
7. La Hulpe | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 |
8. Frameries | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 |
9. RFCL | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 |
10. Coq Mosan | 10 | 0 | 9 | 1 | 6 |
MJ | G | P | N | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Namur | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 |
2. Curtrycke | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 |
3. Asub | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 |
4. RFCL | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 |
5. Heusden-Zolder | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 |
6. Anderlecht | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 |
7. Waereghem | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 |
8. BrigandZe | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 |
9. Coq Mosan | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 |
10. Hamme | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
