
CALENDRIER 2024-25 SENIORS
Découvrir les oppositions de la TVH Rugby League
CALENDRIER 2024-25 LIDJEUSES
Découvrir les oppositions de la Division 2
Prochain Match
FRAMERIES - LIEGE

DIMANCHE 27 AVRIL - 15H00
.png)

Prochain Match
LIEGE - NAMUR
Journée 10
VENDREDI 18 AVRIL - 19H30


MJ | G | P | N | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Dendermonde | 18 | 16 | 2 | 0 | 76 |
2. Soignies | 18 | 15 | 3 | 0 | 75 |
3. Kituro | 18 | 13 | 5 | 0 | 64 |
4. Boitsfort | 18 | 11 | 6 | 1 | 53 |
5. La Hulpe | 18 | 8 | 10 | 0 | 38 |
6. ROC | 18 | 8 | 10 | 0 | 37 |
7. Asub | 18 | 6 | 11 | 1 | 34 |
8. Frameries | 18 | 7 | 11 | 0 | 32 |
9. RFCL | 18 | 2 | 15 | 1 | 16 |
10. Coq Mosan | 18 | 2 | 15 | 1 | 14 |
MJ | G | P | N | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Namur | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 |
2. Curtrycke | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 |
3. Asub | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 |
4. RFCL | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 |
5. Heusden-Zolder | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 |
6. Anderlecht | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 |
7. Waereghem | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 |
8. BrigandZe | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 |
9. Coq Mosan | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 |
10. Hamme | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
