
CALENDRIER 2024-25 SENIORS
Découvrir les oppositions de la TVH Rugby League
CALENDRIER 2024-25 LIDJEUSES
Découvrir les oppositions de la Division 2
Prochain Match
LIEGE - SOIG

DIMANCHE 06 AVRIL - 15H00


Prochain Match
LIEGE - CURT
Journée 10
SAMEDI 05 AVRIL - 15H00


MJ | G | P | N | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Dendermonde | 16 | 15 | 1 | 0 | 70 |
2. Kituro | 16 | 13 | 3 | 0 | 63 |
3. Soignies | 16 | 12 | 4 | 0 | 61 |
4. Boitsfort | 16 | 9 | 6 | 1 | 45 |
5. ROC | 16 | 8 | 8 | 0 | 36 |
6. Asub | 16 | 6 | 9 | 1 | 33 |
7. La Hulpe | 16 | 6 | 10 | 0 | 30 |
8. Frameries | 16 | 5 | 10 | 0 | 27 |
9. RFCL | 16 | 2 | 13 | 1 | 16 |
10. Coq Mosan | 16 | 1 | 14 | 1 | 10 |
MJ | G | P | N | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Namur | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 |
2. Curtrycke | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 |
3. Asub | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 |
4. RFCL | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 |
5. Heusden-Zolder | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 |
6. Anderlecht | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 |
7. Waereghem | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 |
8. BrigandZe | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 |
9. Coq Mosan | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 |
10. Hamme | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
